【水环境专题】水污染有什么危害 如何改善水质
2023-06-16
国内水质最好的地区在哪儿?根据生态环境部公布的2022年1月—12月全国地表水环境质量状况数据显示,在全国地级及以上城市中,柳州、张掖、黔东南、崇左、桂林等城市国家地表水考核断面水环境质量相对较好,吕梁、呼和浩特、大同、汕头、玉林等城市国家地表水考核断面水环境质量变化情况相对较好。下面就为你带来2022年全国水环境质量状况排名表,告诉你中国水质城市排行榜是怎样的。
| 排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
| 1 | 柳州市 | 浪溪江,融江,贝江,柳江,洛江(中渡河),洛清江,石榴河 |
| 2 | 张掖市 | 东大河,丰乐河,北大河,洪水坝河,黑河 |
| 3 | 黔东南苗族侗族自治州 | 巫密河,巴拉河,车坝河,龙江河,寨蒿河,小环江,亮江,六洞河,清水江,渠水,舞水,舞阳河,双江,平江河,都柳江,水口河 |
| 4 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 克孜河,托什干河 |
| 5 | 崇左市 | 归春河(黑水河),左江,平而河,明江,水口河,汪庄河,黑水河 |
| 6 | 桂林市 | 灌江,寻江,恭城河,灵渠,甘棠江,夫夷水,湘江,桂江,洛清江,漓江,荔浦河 |
| 7 | 百色市 | 南盘江,布柳河,澄碧河,百南河,下雷河,右江,平治河,良岐河,难滩河,驮娘江,万峰湖 |
| 8 | 吐鲁番市 | 白杨河 |
| 9 | 梧州市 | 西江,东安江,桂江,浔江,蒙江,黄华江,义昌江 |
| 10 | 丽水市 | 八炉溪,小溪,梅溪,湖南镇水库,紧水滩水库,大溪,松源溪,松阴溪,灵山港,瓯江,飞云江,龙泉溪 |
| 11 | 河池市 | 红水河,东小江,刁江,大环江,龙江,岩滩水库,龙滩水库 |
| 12 | 永州市 | 永明河,宁远河,新田河,湘江,潇水,白水,紫水(紫溪河),舂陵水,芦洪江,恭城河 |
| 13 | 张家界市 | 溇水,澧水,索溪 |
| 14 | 贺州市 | 大平河,桂江,贺江 |
| 15 | 金昌市 | 金川河 |
| 16 | 衢州市 | 苏庄溪,齐溪,乌溪江,常山港,江山港,灵山港,衢江,马金溪,铜山源水库 |
| 17 | 昭通市 | 牛栏江,头屯河,横江,罗布河,赤水河,金沙江,龙树河,落木河,白水江,洛亥河 |
| 18 | 昌吉回族自治州 | 三屯河,头屯河,开垦河,玛纳斯河,呼图壁河 |
| 19 | 来宾市 | 红水河,北之江,柳江,黔江 |
| 20 | 安顺市 | 三岔河,北盘江,打邦河,格凸河,羊昌河,红辣河 |
| 21 | 贵港市 | 大同江,浔江,郁江,黔江 |
| 22 | 肇庆市 | 天溪,北江,绥江,西江,贺江 |
| 23 | 黔南布依族苗族自治州 | 清水江,舞阳河,六硐河,坝王河,曹渡河,樟江,濛江,甲料河,社村河,都柳江,乌江,独木河,重安江,羊昌河 |
| 24 | 邵阳市 | 巫水,大洋江,夫夷水,平溪河,蒸水,蓼水,资江,邵水,赧水,平等河 |
| 25 | 宁德市 | 玉源溪,交溪,古田溪,寿泰溪,敖江,闽江,霍童溪,穆阳溪 |
| 26 | 铜仁市 | 甘龙河,乌江,印江河,小江,石阡河,舞水,花垣河,辰水 |
| 27 | 怀化市 | 巫水,沅江,渠水,溆水,舞水,辰水,酉水 |
| 28 | 攀枝花市 | 金沙江,雅砻江,安宁河 |
| 29 | 黄山市 | 太平湖,昌江,丰乐水,新安江,横江,率水,练江 |
| 30 | 恩施土家族苗族自治州 | 唐岩河,溇水,忠建河,抱龙河,清江,磨刀溪,神农溪,郁江,酉水,长江,长滩河,马水河 |
关键词:
400-1598-987